Salud del tejido empresarial
Señales registradas en el BORME este mes: las que nadie más agrega.
Las empresas que más contratos han ganado
Adjudicatarios con NIF identificado, ordenados por importe adjudicado en el mes. Cada empresa enlaza a su ficha con todo su historial.
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 1TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA S.A.U | 1 | 328,2 M€ |
| 2UTE CAF SIGNALLING-THALES ESPAÑA | 1 | 291,6 M€ |
| 3ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L. | 1 | 191,7 M€ |
| 4UTE SA de Obras y Servicios, Copasa, SA y Setec Building SL, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo | 1 | 152,2 M€ |
| 5URBASER, S.A. | 6 | 150,1 M€ |
| 6Emergencias Sanitarias SA | 1 | 133,8 M€ |
| 7UTE ACCIONA-AZVI | 1 | 133,1 M€ |
| 8THALES ALENIA SPACE ESPAÑA SA | 1 | 125,2 M€ |
| 9UTE ADIF IBERICAS-METRICAS | 1 | 118,7 M€ |
| 10Telefonica Soluciones De Informatica Y Comunicaciones De España S.A.U. | 22 | 111,7 M€ |
Quién saca los contratos
Órganos de contratación por importe licitado.
| Órgano | Importe |
|---|---|
| 1Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | 4,9 B€ |
| 2Aena. Consejo de Administración | 1,75 B€ |
| 3ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 1,73 B€ |
| 4Dirección Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria | 1,46 B€ |
| 5Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) | 1,28 B€ |
| 6Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 948,5 M€ |
| 7ADIF -Consejo de Administración | 783,8 M€ |
| 8Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada | 752,6 M€ |
| 9Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha | 688,8 M€ |
| 10Junta General del Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense | 570 M€ |
Dónde se licita
Provincias por importe licitado en el mes.
| Provincia | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| 1Madrid | 5197 | 12,3 B€ |
| 2Valencia | 1703 | 4,1 B€ |
| 3Santa Cruz de Tenerife | 519 | 1,81 B€ |
| 4Murcia | 869 | 1,77 B€ |
| 5Almería | 322 | 1,73 B€ |
| 6Sevilla | 876 | 984,2 M€ |
| 7Toledo | 304 | 982,1 M€ |
| 8Alicante | 932 | 970,1 M€ |
| 9Baleares | 713 | 829,7 M€ |
| 10Pontevedra | 262 | 791,6 M€ |
Quién recibe las ayudas
Beneficiarios de subvenciones con NIF identificado, por importe concedido en el mes.
| Beneficiario | Ayudas | Importe |
|---|---|---|
| 1CONSELL INSULAR DE MALLORCA | 1 | 50 M€ |
| 2DISTRITO Z RE DEVELOPMENT, SB III, SL | 1 | 25,8 M€ |
| 3UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL DE VALENCIA) | 9 | 14,1 M€ |
| 4B2B AXIS EAST 1, S.L. | 1 | 12,8 M€ |
| 5HOTELES PIÑERO CANARIAS, S.L. | 1 | 11,3 M€ |
| 6AYUNTAMIENTO DE MARINALEDA | 2 | 11,2 M€ |
| 7COLCHONES GOMARCO, S.L. | 2 | 10,1 M€ |
| 8CSIC. INSTITUTO DE PARASITOLOGÍA Y BIOMEDICINA LO | 20 | 9,3 M€ |
| 9UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 5 | 7,7 M€ |
| 10UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 7 | 7,5 M€ |
¿Escribes sobre contratación pública? Cita estos datos
Los agregados de esta página son libres para reutilizar en prensa, informes o estudios citando la fuente con enlace:
Fuente: Observatorio del Dinero Público de Apispain (apispain.es/observatorio), con datos de PLACSP y BDNS.
Si necesitas un corte a medida (por sector, provincia o histórico), escribe a hola@apispain.es.
Adjudicatarios agregados por licitaciones publicadas en el mes; concesiones por fecha de concesión. Fuente: PLACSP y BDNS vía Apispain. Los importes del mes en curso crecen a diario según se publican nuevos expedientes.
Estos datos, filtrados a tu sector, cada semana
La newsletter gratuita resume lo más grande de la semana. Y con un radar recibes solo lo que encaja con tu sector, tu zona y tu importe — el mismo día que se publica.