Salud del tejido empresarial
Señales registradas en el BORME este mes: las que nadie más agrega.
Las empresas que más contratos han ganado
Adjudicatarios con NIF identificado, ordenados por importe adjudicado en el mes. Cada empresa enlaza a su ficha con todo su historial.
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 1DRAGADOS, S.A.-HELIOPOL, S.A.U-MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. | 1 | 278,5 M€ |
| 2UTE COPASA-PUENTES-SAN JOSE-LURPELA | 1 | 238,3 M€ |
| 3TRANSINSA, S.L. | 2 | 185,6 M€ |
| 4PLAZA PREMIUM LOUNGE MANAGEMENT LIMITED | 1 | 147,4 M€ |
| 5RECICLADOS RIBERA DEL XUQUER, S.L. (UTE TEMA - LUBASA) | 1 | 146,4 M€ |
| 6UTE ROVER-ROVER RAIL-GAIMAZ | 1 | 144,7 M€ |
| 7VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA | 1 | 139,8 M€ |
| 8THALES ESPAÑA GRP SAU | 3 | 122,2 M€ |
| 9CASTROMIL, S.A | 1 | 118,9 M€ |
| 10Dragados-CHM-Rubau Tarres | 1 | 102 M€ |
Quién saca los contratos
Órganos de contratación por importe licitado.
| Órgano | Importe |
|---|---|
| 1Consejo Rector de Visitelche Organismo Autónomo Local de Turismo del Ayuntamiento de Elche | 2,65 B€ |
| 2Dirección Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria | 2,27 B€ |
| 3Junta de Contratación del Ministerio de Defensa | 1,86 B€ |
| 4ADIF -Consejo de Administración | 1,56 B€ |
| 5Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pinto | 1,31 B€ |
| 6Secretaría General de la Federación Española de Municipios y Provincias | 1,22 B€ |
| 7ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 1,13 B€ |
| 8Junta de Contratación del Ejército de Tierra | 1,06 B€ |
| 9Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | 934,2 M€ |
| 10Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 858,7 M€ |
Dónde se licita
Provincias por importe licitado en el mes.
| Provincia | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| 1Madrid | 4336 | 13,34 B€ |
| 2Alicante | 810 | 3,22 B€ |
| 3Santa Cruz de Tenerife | 529 | 2,71 B€ |
| 4Valencia | 1307 | 1,59 B€ |
| 5Murcia | 640 | 1,5 B€ |
| 6Cantabria | 332 | 879 M€ |
| 7Toledo | 339 | 808,5 M€ |
| 8Baleares | 615 | 801,4 M€ |
| 9Zaragoza | 420 | 775,3 M€ |
| 10Barcelona | 274 | 667,2 M€ |
Quién recibe las ayudas
Beneficiarios de subvenciones con NIF identificado, por importe concedido en el mes.
| Beneficiario | Ayudas | Importe |
|---|---|---|
| 1CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. | 1 | 200 M€ |
| 2GOTION SPAIN GREEN ENERGY, S.L | 2 | 138,2 M€ |
| 3VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA, S.A. | 1 | 119,6 M€ |
| 4AP LA CORUÑA | 1 | 97,4 M€ |
| 5HITHIUM SPAIN INNOVATION S.A.U. | 1 | 81 M€ |
| 6AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMA | 1 | 64 M€ |
| 7HYDNUM STEEL PUERTOLLANO, S.L.U. | 2 | 60 M€ |
| 8AP CASTELLÓN | 1 | 50,8 M€ |
| 9ALUMINIO ESPAÑOL S.L. | 1 | 40,4 M€ |
| 10COGENERACION UFIC SA | 1 | 37,8 M€ |
¿Escribes sobre contratación pública? Cita estos datos
Los agregados de esta página son libres para reutilizar en prensa, informes o estudios citando la fuente con enlace:
Fuente: Observatorio del Dinero Público de Apispain (apispain.es/observatorio), con datos de PLACSP y BDNS.
Si necesitas un corte a medida (por sector, provincia o histórico), escribe a hola@apispain.es.
Adjudicatarios agregados por licitaciones publicadas en el mes; concesiones por fecha de concesión. Fuente: PLACSP y BDNS vía Apispain. Los importes del mes en curso crecen a diario según se publican nuevos expedientes.
Estos datos, filtrados a tu sector, cada semana
La newsletter gratuita resume lo más grande de la semana. Y con un radar recibes solo lo que encaja con tu sector, tu zona y tu importe — el mismo día que se publica.