Viceconsejería de Derechos Sociales
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
8,3 M€
licitados en los últimos 12 meses (20 contratos)
29
licitaciones históricas · 33,8 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
42,8%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| TUNSTALL IBERICA S.A.U. | 1 | 6,6 M€ | 18 jul 2025 |
| SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L. | 1 | 1,6 M€ | 14 ago 2025 |
| Teknoservice S.L | 1 | 868.250 € | 16 sept 2025 |
| ACCENTURE, S.L.U. | 1 | 598.665 € | 22 ene 2026 |
| ATLANTIS TECNOLOGIA Y SISTEMAS SLU - IRON MOUNTAIN ESPAÑA SAU | 1 | 374.000 € | 24 nov 2025 |
| PLANNING STRATEGY AND GROWTH SL | 1 | 353.200 € | 29 may 2026 |
| DESARROLLOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS CANARIOS, S.L. | 1 | 293.608 € | 05 may 2022 |
| DIGIZEN INTERACTIVE, S.L. | 1 | 276.835 € | 25 mar 2026 |
| Accenture, S.L. Sociedad Unipersonal | 1 | 226.840 € | 03 nov 2025 |
| NOVAF ANDALUCIA 2007,S.L. | 1 | 215.270 € | 24 oct 2024 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Equipos de radio, televisión y telecomunicaciones · 32 | 6 | 64,3 M€ |
| Equipo de seguridad, defensa y extinción de incendios · 35 | 2 | 42,4 M€ |
| Equipo de laboratorio, óptico y de precisión · 38 | 1 | 21,2 M€ |
| Equipos de oficina e informática · 30 | 5 | 10,1 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 24 | 8,5 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 21 | 4,8 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| El objeto del contrato es la definición, configuración, instalación y puesta en marcha de un s… | — | — |
| Obras en diversos Centros de día de atención social para personas mayores cuya titularidad ost… · Santa Cruz de Tenerife | 400.373 € | — |