Promotur Turismo Canarias S.A.
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
191,2 M€
licitados en los últimos 12 meses (147 contratos)
715
licitaciones históricas · 322,7 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
40,2%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q3 | 12 | 839.699 € |
| 2026-Q4 | 17 | 993.190 € |
| 2027-Q1 | 5 | 312.921 € |
| 2027-Q2 | 47 | 2,7 M€ |
| 2027-Q3 | 27 | 1,8 M€ |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| INICIATIVAS DE MEDIOS, S.A. | 1 | 56,4 M€ | 15 dic 2025 |
| INITIATIVE | 1 | 34,2 M€ | 11 nov 2025 |
| CONTRAPUNTO BARCELONA S.L | 1 | 25,7 M€ | 10 jun 2024 |
| LLORENTE & CUENCA MADRID SL | 1 | 15,4 M€ | 26 feb 2026 |
| TARS DESIGN FROM I TO C, S.L. | 1 | 15 M€ | 07 abr 2025 |
| IBERMATICA, SA | 1 | 10,9 M€ | 13 abr 2026 |
| ATOS CONSULTING CANARIAS SAU | 1 | 3,4 M€ | 12 jun 2024 |
| VIAJES INSULAR | 1 | 1,6 M€ | 11 ene 2024 |
| DG EVENTOS S.L | 15 | 1,1 M€ | 15 may 2026 |
| PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS Y FIESTAS CANARIAS SL | 8 | 989.465 € | 07 ago 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 53 | 385,3 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 26 | 254 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 685 | 69,7 M€ |
| Paquetes de software y sistemas de información · 48 | 3 | 46,8 M€ |
| Equipos de radio, televisión y telecomunicaciones · 32 | 6 | 19,7 M€ |
| Transporte auxiliar y agencias de viajes · 63 | 9 | 10 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Sistema dinámico de adquisición para el suministro de equipos, licencias y paquetes software | 3,3 M€ | 14 dic 2027 |
| Servicios de desarrollos de proyectos tecnológicos, gestión integral, desarrollo de proyectos … | 21,8 M€ | — |