Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
3 M€
licitados en los últimos 12 meses (20 contratos)
56
licitaciones históricas · 10,6 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
52,9%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA S.A. | 11 | 1,9 M€ | 21 jul 2026 |
| RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L. | 1 | 431.752 € | 20 jul 2026 |
| EDENRED ESPAÑA, S.A. | 2 | 196.372 € | 23 dic 2025 |
| INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS Y CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS 2026 LEY 18/1982 DE 26 | 2 | 133.100 € | 19 mar 2026 |
| INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS Y CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS 2025 LEY 18/1982 DE 26 | 2 | 133.100 € | 18 mar 2025 |
| UTE Corporaciones de Auditores 24 | 2 | 133.100 € | 11 mar 2025 |
| CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A.U. | 2 | 100.078 € | 12 dic 2024 |
| FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 2 | 95.081 € | 26 jun 2025 |
| UTE Corporaciones de Auditores, Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 | 2 | 71.872 € | 01 feb 2023 |
| PRODUCCIONES MIC, S.L. | 2 | 57.294 € | 12 ago 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 21 | 6,1 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 3 | 4,3 M€ |
| Administración pública, defensa y seguridad social · 75 | 14 | 3 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 2 | 769.505 € |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 11 | 564.760 € |
| Hostelería y restauración · 55 | 5 | 494.428 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicio de consultoría sobre la protección de datos RGPD para el ICAC. | 46.673 € | 09 sept 2026 |