Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Urda
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
1,5 M€
licitados en los últimos 12 meses (11 contratos)
15
licitaciones históricas · 1,8 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
68,7%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2027-Q2 | 1 | 787 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| CIMASA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA, S.L | 3 | 342.297 € | 19 ago 2026 |
| EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1 | 310.000 € | 23 jul 2026 |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | 1 | 223.474 € | 04 oct 2024 |
| CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. | 1 | 42.445 € | 22 oct 2024 |
| FELIPE FERNANDEZ SANZ | 1 | 7432 € | 16 nov 2023 |
| JOSE MARÍA BLANCO RISQUEZ | 1 | 4961 € | 23 sept 2025 |
| AMERICAN TOWER ESPAÑA, S.L.U | 1 | 3630 € | 04 jul 2025 |
| ALVARO SOTO REY | 1 | 1490 € | 13 abr 2026 |
| CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SCC (GLOBALCAJA) | 1 | 0 € | 19 jun 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 23 | 3,6 M€ |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 6 | 2,1 M€ |
| Maquinaria industrial · 42 | 1 | 219.868 € |
| Material eléctrico e iluminación · 31 | 1 | 126.086 € |
| Servicios agrícolas, forestales y de jardinería · 77 | 2 | 49.240 € |
| Servicios inmobiliarios · 70 | 3 | 21.876 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Concesión demanial para el uso normal privativo consistente en la utilización privativa y expl… · Toledo | 2400 € | 02 sept 2026 |
| Reforma y mejoras de las instalaciones del Pabellón Deportivo Municipal de Urda. · Toledo | 124.078 € | 08 sept 2026 |