Gerencia de Infraestructures i Serveis de Telecom. I Certificació S.A.U.
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
46,5 M€
licitados en los últimos 12 meses (57 contratos)
182
licitaciones históricas · 93,2 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
36,4%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q3 | 3 | 193.547 € |
| 2026-Q4 | 9 | 1,3 M€ |
| 2027-Q1 | 6 | 126.520 € |
| 2027-Q2 | 6 | 9 M€ |
| 2027-Q3 | 4 | 91.184 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| ADESAL TELECOM, S.L. | 1 | 13,7 M€ | 18 jun 2024 |
| RETEVISIÓN SAU | 5 | 8,1 M€ | 30 abr 2026 |
| ADESAL TELECOM S.L | 1 | 6,8 M€ | 05 jun 2026 |
| CLASE 10 SISTEMAS S.L | 13 | 4 M€ | 27 mar 2026 |
| Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. | 1 | 3,6 M€ | 23 oct 2025 |
| ACUNTIA S.A.U. | 1 | 2,8 M€ | 16 feb 2026 |
| ELECTRONIC TRAFIC, S.A. | 4 | 2,4 M€ | 02 dic 2025 |
| NEXUS ENERGIA, S.A. | 3 | 1,8 M€ | 17 may 2024 |
| IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. | 7 | 1,8 M€ | 16 abr 2026 |
| OBREMO, S.L. | 2 | 1,3 M€ | 04 jul 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 20 | 62,8 M€ |
| Equipos de radio, televisión y telecomunicaciones · 32 | 26 | 62,6 M€ |
| Servicios de instalación · 51 | 4 | 34 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 16 | 26,1 M€ |
| Material eléctrico e iluminación · 31 | 13 | 22,6 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 53 | 16,5 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Obras de reforma/adecuación de infraestructuras y/o construcción de nuevos centros de telecomu… · Valencia | 6,5 M€ | 29 jul 2030 |