Dirección General Financiera y Corporativa - ADIF
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
0 €
licitados en los últimos 12 meses (0 contratos)
149
licitaciones históricas · 26,5 M€ en total
3
licitaciones abiertas ahora mismo
35,4%
baja media que acepta este órgano
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| EVERIS SPAIN SL | 9 | 1,9 M€ | 15 jun 2017 |
| INDRA SISTEMAS SA | 8 | 1,4 M€ | 29 jun 2017 |
| IBERMATICA SA | 5 | 1,3 M€ | 08 feb 2018 |
| SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA | 5 | 914.717 € | 28 oct 2016 |
| INFORMATICA EL CORTE INGLES SA | 6 | 804.283 € | 05 abr 2021 |
| VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS SL | 3 | 801.678 € | 12 ene 2017 |
| CAPGEMINI ESPAÑA SLU | 3 | 704.371 € | 20 may 2016 |
| SOPRA STERIA ESPAÑA SA | 4 | 568.205 € | 29 may 2017 |
| ORACLE IBERICA SL | 1 | 450.172 € | 16 mar 2017 |
| CAPGEMINI ESPAÑA | 1 | 402.204 € | 05 mar 2015 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Paquetes de software y sistemas de información · 48 | 73 | 10,5 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 24 | 6 M€ |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 14 | 5,9 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 26 | 3,2 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 3 | 634.226 € |
| Equipos de oficina e informática · 30 | 2 | 486.000 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicios para la mejora de la arquitectura de desarrollo, los frameworks de servicios, adapta… · Madrid | 350.000 € | — |
| Seguro de salud para empleados de adif desplazados a arabia saudi con motivo del proyecto hara… · Madrid | 400.000 € | — |
| Servicios para la evolución de la aplicación de solicitudes y asignación de capacidad en las i… · Madrid | 284.640 € | — |