Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
0 €
licitados en los últimos 12 meses (0 contratos)
12
licitaciones históricas · 69,5 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
40,5%
baja media que acepta este órgano
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| FAASA AVIACION, SA | 1 | 5,2 M€ | 20 jul 2012 |
| TRABAJOS AEREOS ESPEJO, SL | 1 | 4,1 M€ | 31 jul 2012 |
| TRANSPORTES AEREOS DEL SUR, SAU | 1 | 2,1 M€ | 20 jul 2012 |
| ALTHENIA, SL | 1 | 603.328 € | 09 jul 2015 |
| EIMFOR Entrenamiento e Información Forestal, S.L. | 1 | 50.735 € | 10 mar 2015 |
| Generali España SA de Seguros y Reaseguros | 1 | 47.237 € | 21 sept 2017 |
| Maquinaria y repuestos industria Nuñez, s.l. | 1 | 40.717 € | 18 may 2016 |
| MAX EQUIPMENT, SL | 1 | 36.057 € | 11 sept 2018 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de transporte · 60 | 4 | 40,9 M€ |
| Equipos de transporte · 34 | 1 | 26,5 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 2 | 949.221 € |
| Enseñanza y formación · 80 | 1 | 793.220 € |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 1 | 166.400 € |
| Maquinaria de minería y construcción · 43 | 2 | 74.000 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles daños a terceros que puedan ocasionar… · Madrid | 166.400 € | — |