Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de València
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
50,7 M€
licitados en los últimos 12 meses (538 contratos)
1240
licitaciones históricas · 123,4 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
35,7%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q3 | 6 | 333.149 € |
| 2026-Q4 | 24 | 2,5 M€ |
| 2027-Q1 | 38 | 2,4 M€ |
| 2027-Q2 | 20 | 772.528 € |
| 2027-Q3 | 3 | 292.448 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | 13 | 1,7 M€ | 15 abr 2026 |
| GRUPO BERTOLIN, SAU | 11 | 1,4 M€ | 06 may 2026 |
| S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA | 12 | 1,3 M€ | 26 ago 2026 |
| ESPECTACULOS AMB PRODUCCIONES, S.L. | 22 | 1,1 M€ | 09 jul 2026 |
| PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.U. | 7 | 972.895 € | 27 mar 2026 |
| BECSA SA | 3 | 966.682 € | 05 mar 2026 |
| LA FAM TEATRE, S.L. | 11 | 889.888 € | 07 abr 2026 |
| SOGESER FACILITY SERVICES, S.L. | 6 | 820.346 € | 31 mar 2026 |
| PRODUCCIONES MULTIPLE S.L. | 4 | 739.299 € | 27 abr 2026 |
| SARARTE S.L | 9 | 726.343 € | 10 jul 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 418 | 49,2 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 315 | 41,3 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 233 | 18 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 133 | 15,3 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 105 | 11,4 M€ |
| Enseñanza y formación · 80 | 58 | 8,6 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicio de cobertura audiovisual en el ámbito institucional del Ayuntamiento de València · Valencia | 440.690 € | 21 sept 2026 |