Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
39,7 M€
licitados en los últimos 12 meses (77 contratos)
213
licitaciones históricas · 59,6 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
63,2%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q3 | 1 | 2255 € |
| 2026-Q4 | 2 | 69.500 € |
| 2027-Q1 | 1 | 33.704 € |
| 2027-Q2 | 1 | 0 € |
| 2027-Q3 | 1 | 2781 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| LLOP PROYECTOS INTEGRALES SL | 1 | 5,4 M€ | 03 jun 2026 |
| UTE ELECTROTECNIA MONRABAL SLU-INVERSIONES EXPOSICION SL | 1 | 870.911 € | 22 mar 2024 |
| S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA | 1 | 707.150 € | 30 sept 2024 |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 2 | 677.356 € | 02 jul 2024 |
| PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.U. | 2 | 631.271 € | 03 jul 2025 |
| LICUAS S.A. | 1 | 594.488 € | 06 sept 2024 |
| NERCO INFRAESTRUCTURAS SL | 1 | 528.770 € | 29 ene 2026 |
| BANCO SANTANDER S.A. | 1 | 476.600 € | 23 abr 2025 |
| VARESER 96, S.L. | 1 | 315.577 € | 02 jun 2026 |
| OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL S.L. | 1 | 280.869 € | 13 sept 2024 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 4 | 43,3 M€ |
| Estructuras y materiales de construcción · 44 | 15 | 22,6 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 28 | 14,5 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 26 | 7,4 M€ |
| Servicios agrícolas, forestales y de jardinería · 77 | 4 | 4,9 M€ |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 25 | 4,6 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicios especializados de informática de gestión · Valencia | 82.645 € | 04 jun 2030 |
| Sistema dinámico de adquisición para la contratación de diversos suministros informáticos de u… · Valencia | 97.200 € | 28 oct 2028 |