Salud del tejido empresarial
Señales registradas en el BORME este mes: las que nadie más agrega.
Las empresas que más contratos han ganado
Adjudicatarios con NIF identificado, ordenados por importe adjudicado en el mes. Cada empresa enlaza a su ficha con todo su historial.
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 1GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. | 7 | 1,34 B€ |
| 2SMART HOSPITAL CANTABRIA, S.L. | 1 | 918,7 M€ |
| 3FCC MEDIO AMBIENTE SAU | 1 | 677 M€ |
| 4ACCIONA GREEN ENERGY S.L.U | 1 | 249,8 M€ |
| 5UTE Syneox-rover R-rover I | 1 | 129,4 M€ |
| 6ACTUA, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.L. | 5 | 105 M€ |
| 7UTE DRAGADOS - TECSA | 1 | 93,2 M€ |
| 8UTE Ferrovías Astur, Talleres Alegria,siderurgica Requena, Invatra Alcazar | 1 | 62,6 M€ |
| 9Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.-TRC Informática S.L UTE | 1 | 59,1 M€ |
| 10TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | 4 | 44,5 M€ |
Quién saca los contratos
Órganos de contratación por importe licitado.
| Órgano | Importe |
|---|---|
| 1Dirección General de Planificación Económica | 956,2 M€ |
| 2Servicio Cántabro de Salud | 784,6 M€ |
| 3Gobierno de Zaragoza | 773,7 M€ |
| 4Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública | 474,5 M€ |
| 5Junta de Gobierno del Ajuntament de València | 430,3 M€ |
| 6Central de Contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears | 409,4 M€ |
| 7Dirección General de Carreteras | 399,5 M€ |
| 8ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 384,1 M€ |
| 9ADIF -Consejo de Administración | 331,9 M€ |
| 10Aena. Consejo de Administración | 284 M€ |
Dónde se licita
Provincias por importe licitado en el mes.
| Provincia | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| 1Madrid | 2120 | 2,03 B€ |
| 2Valencia | 586 | 1,17 B€ |
| 3Zaragoza | 218 | 990,2 M€ |
| 4Badajoz | 328 | 988,9 M€ |
| 5Cantabria | 269 | 858,4 M€ |
| 6Baleares | 320 | 603,8 M€ |
| 7Las Palmas | 207 | 394 M€ |
| 8Murcia | 233 | 378,5 M€ |
| 9Sevilla | 389 | 358,9 M€ |
| 10Alicante | 284 | 330,9 M€ |
¿Escribes sobre contratación pública? Cita estos datos
Los agregados de esta página son libres para reutilizar en prensa, informes o estudios citando la fuente con enlace:
Fuente: Observatorio del Dinero Público de Apispain (apispain.es/observatorio), con datos de PLACSP y BDNS.
Si necesitas un corte a medida (por sector, provincia o histórico), escribe a hola@apispain.es.
Adjudicatarios agregados por licitaciones publicadas en el mes; concesiones por fecha de concesión. Fuente: PLACSP y BDNS vía Apispain. Los importes del mes en curso crecen a diario según se publican nuevos expedientes.
Estos datos, filtrados a tu sector, cada semana
La newsletter gratuita resume lo más grande de la semana. Y con un radar recibes solo lo que encaja con tu sector, tu zona y tu importe — el mismo día que se publica.