Observatorio del dinero público
El dinero público de octubre de 2023, en cifras
Quién licita, quién gana contratos y quién recibe ayudas, mes a mes. Elaborado con los datos oficiales de PLACSP y BDNS que Apispain ingiere a diario. Libre para citar con enlace.
Salud del tejido empresarial
Señales registradas en el BORME este mes: las que nadie más agrega.
Las empresas que más contratos han ganado
Adjudicatarios con NIF identificado, ordenados por importe adjudicado en el mes. Cada empresa enlaza a su ficha con todo su historial.
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 1ENDESA ENERGIA, S.A.U. | 31 | 103,2 M€ |
| 2Fresenius Medical Care Extremadura | 4 | 82,4 M€ |
| 3CLECE, S.A | 8 | 49,5 M€ |
| 4Expal Systems, S.A | 1 | 48,3 M€ |
| 5SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | 4 | 46,2 M€ |
| 6PREZERO ESPAÑA, S.A.U. | 1 | 41,2 M€ |
| 7RETEVISION I | 1 | 40,5 M€ |
| 8SILON AVIACIÓN,. S.L. | 1 | 40 M€ |
| 9ENDESA ENERGIA SAU | 8 | 38,8 M€ |
| 10FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. | 11 | 36,1 M€ |
Quién saca los contratos
Órganos de contratación por importe licitado.
| Órgano | Importe |
|---|---|
| 1Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A | 526,4 M€ |
| 2Junta de Contratación del Ministerio de Defensa | 319,1 M€ |
| 3Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 201,9 M€ |
| 4Servicio Murciano de Salud - Junta de Compras | 161,8 M€ |
| 5Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública | 161,4 M€ |
| 6Consejo de Administración-Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A | 139 M€ |
| 7Distrito de Carabanchel | 120,1 M€ |
| 8Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada | 120 M€ |
| 9Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias | 101,6 M€ |
| 10Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid | 91,8 M€ |
Dónde se licita
Provincias por importe licitado en el mes.
| Provincia | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| 1Madrid | 2595 | 2,5 B€ |
| 2Murcia | 348 | 287,4 M€ |
| 3Alicante | 318 | 225 M€ |
| 4Valencia | 516 | 218,2 M€ |
| 5Toledo | 163 | 195,1 M€ |
| 6Sevilla | 388 | 171,2 M€ |
| 7Asturias | 274 | 161,5 M€ |
| 8Santa Cruz de Tenerife | 204 | 151,1 M€ |
| 9Baleares | 281 | 131 M€ |
| 10León | 150 | 109,6 M€ |
¿Escribes sobre contratación pública? Cita estos datos
Los agregados de esta página son libres para reutilizar en prensa, informes o estudios citando la fuente con enlace:
Fuente: Observatorio del Dinero Público de Apispain (apispain.es/observatorio), con datos de PLACSP y BDNS.
Si necesitas un corte a medida (por sector, provincia o histórico), escribe a hola@apispain.es.
Adjudicatarios agregados por licitaciones publicadas en el mes; concesiones por fecha de concesión. Fuente: PLACSP y BDNS vía Apispain. Los importes del mes en curso crecen a diario según se publican nuevos expedientes.
Estos datos, filtrados a tu sector, cada semana
La newsletter gratuita resume lo más grande de la semana. Y con un radar recibes solo lo que encaja con tu sector, tu zona y tu importe — el mismo día que se publica.