Salud del tejido empresarial
Señales registradas en el BORME este mes: las que nadie más agrega.
Las empresas que más contratos han ganado
Adjudicatarios con NIF identificado, ordenados por importe adjudicado en el mes. Cada empresa enlaza a su ficha con todo su historial.
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 1Pilatus Aircraft LTD | 1 | 239,9 M€ |
| 2URBASER, S.A. | 1 | 136,2 M€ |
| 3DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U. | 1 | 119,6 M€ |
| 4AIRBUS ESPAÑA S.L. | 1 | 106,3 M€ |
| 5IBM Global Services España, S.A. | 1 | 99,5 M€ |
| 6ENDESA ENERGIA SAU | 22 | 89,9 M€ |
| 7ENDESA ENERGÍA, SAU | 1 | 75,9 M€ |
| 8SOLARIS BUS IBERICA SLU | 1 | 73,4 M€ |
| 9TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U | 14 | 51 M€ |
| 10SIEMENS LOGISTICS SLU | 1 | 48,4 M€ |
Quién saca los contratos
Órganos de contratación por importe licitado.
| Órgano | Importe |
|---|---|
| 1Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza | 523,6 M€ |
| 2Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 359,1 M€ |
| 3Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. | 293,8 M€ |
| 4Central de Contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears | 279,7 M€ |
| 5Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. | 278,7 M€ |
| 6Gerencia de Informática de la Seguridad Social | 234,6 M€ |
| 7Pleno de la Diputación Provincial de Málaga | 189,6 M€ |
| 8Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | 174,2 M€ |
| 9Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública | 166 M€ |
| 10Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander | 152,5 M€ |
Dónde se licita
Provincias por importe licitado en el mes.
| Provincia | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| 1Madrid | 2132 | 2,42 B€ |
| 2Zaragoza | 256 | 711,7 M€ |
| 3Baleares | 372 | 558,8 M€ |
| 4Valencia | 607 | 407,6 M€ |
| 5Santa Cruz de Tenerife | 211 | 366,4 M€ |
| 6Cantabria | 262 | 352,8 M€ |
| 7Málaga | 315 | 258,9 M€ |
| 8Barcelona | 138 | 123,3 M€ |
| 9Cáceres | 110 | 119,6 M€ |
| 10Alicante | 305 | 117,1 M€ |
¿Escribes sobre contratación pública? Cita estos datos
Los agregados de esta página son libres para reutilizar en prensa, informes o estudios citando la fuente con enlace:
Fuente: Observatorio del Dinero Público de Apispain (apispain.es/observatorio), con datos de PLACSP y BDNS.
Si necesitas un corte a medida (por sector, provincia o histórico), escribe a hola@apispain.es.
Adjudicatarios agregados por licitaciones publicadas en el mes; concesiones por fecha de concesión. Fuente: PLACSP y BDNS vía Apispain. Los importes del mes en curso crecen a diario según se publican nuevos expedientes.
Estos datos, filtrados a tu sector, cada semana
La newsletter gratuita resume lo más grande de la semana. Y con un radar recibes solo lo que encaja con tu sector, tu zona y tu importe — el mismo día que se publica.