Observatorio del dinero público
El dinero público de diciembre de 2022, en cifras
Quién licita, quién gana contratos y quién recibe ayudas, mes a mes. Elaborado con los datos oficiales de PLACSP y BDNS que Apispain ingiere a diario. Libre para citar con enlace.
Salud del tejido empresarial
Señales registradas en el BORME este mes: las que nadie más agrega.
Las empresas que más contratos han ganado
Adjudicatarios con NIF identificado, ordenados por importe adjudicado en el mes. Cada empresa enlaza a su ficha con todo su historial.
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 1SIEMENS LOGISTICS SLU | 2 | 192,9 M€ |
| 2INDRA SISTEMAS SA | 17 | 103 M€ |
| 3ENDESA ENERGIA, S.A.U. | 61 | 79,9 M€ |
| 4SOLRED S.A. | 35 | 73,5 M€ |
| 5UTE TRANSPORTES BLINDADOS SA-VISABREN SERVICIOS GENERALES SL | 1 | 70,3 M€ |
| 6IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 63 | 69 M€ |
| 7UTE ALSTOM-INDRA-CONSTR SAN JOSE | 1 | 64,4 M€ |
| 8UTE COPASA-COSFESA-NEOPUL | 1 | 59,8 M€ |
| 9U.T.E. Babcock Mission Critical Services España, S.A.U. - Babcock Mission Critical Services Fleet Management, S.A.U. - Babcock Mission Critical Servic | 1 | 43,1 M€ |
| 10UTE AVE PLASENCIA-BADAJOZ | 1 | 38,4 M€ |
Quién saca los contratos
Órganos de contratación por importe licitado.
| Órgano | Importe |
|---|---|
| 1ADIF - Consejo de Administración | 552,9 M€ |
| 2Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada | 400,3 M€ |
| 3Aena. Consejo de Administración | 356,3 M€ |
| 4Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias | 306,1 M€ |
| 5Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. | 290,7 M€ |
| 6Departamento de Hacienda y Administración Pública | 262,5 M€ |
| 7Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM | 188,8 M€ |
| 8ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 165,1 M€ |
| 9Gobierno de Zaragoza | 163,1 M€ |
| 10Área de Gobierno de Obras y Equipamientos | 153,4 M€ |
Dónde se licita
Provincias por importe licitado en el mes.
| Provincia | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| 1Madrid | 2201 | 2,31 B€ |
| 2Barcelona | 128 | 479,8 M€ |
| 3Zaragoza | 231 | 313,4 M€ |
| 4Valencia | 684 | 283,4 M€ |
| 5Baleares | 377 | 207,2 M€ |
| 6Alicante | 302 | 164,3 M€ |
| 7Málaga | 287 | 161,6 M€ |
| 8Sevilla | 439 | 152,3 M€ |
| 9Las Palmas | 385 | 151,9 M€ |
| 10Asturias | 291 | 140,2 M€ |
¿Escribes sobre contratación pública? Cita estos datos
Los agregados de esta página son libres para reutilizar en prensa, informes o estudios citando la fuente con enlace:
Fuente: Observatorio del Dinero Público de Apispain (apispain.es/observatorio), con datos de PLACSP y BDNS.
Si necesitas un corte a medida (por sector, provincia o histórico), escribe a hola@apispain.es.
Adjudicatarios agregados por licitaciones publicadas en el mes; concesiones por fecha de concesión. Fuente: PLACSP y BDNS vía Apispain. Los importes del mes en curso crecen a diario según se publican nuevos expedientes.
Estos datos, filtrados a tu sector, cada semana
La newsletter gratuita resume lo más grande de la semana. Y con un radar recibes solo lo que encaja con tu sector, tu zona y tu importe — el mismo día que se publica.