Observatorio del dinero público
El dinero público de octubre de 2022, en cifras
Quién licita, quién gana contratos y quién recibe ayudas, mes a mes. Elaborado con los datos oficiales de PLACSP y BDNS que Apispain ingiere a diario. Libre para citar con enlace.
Salud del tejido empresarial
Señales registradas en el BORME este mes: las que nadie más agrega.
Las empresas que más contratos han ganado
Adjudicatarios con NIF identificado, ordenados por importe adjudicado en el mes. Cada empresa enlaza a su ficha con todo su historial.
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 1ENDESA ENERGIA, S.A.U. | 39 | 26,1 M€ |
| 2EFFENBERG, S.L. | 1 | 20,4 M€ |
| 3TELEFONICA SOLUCIONES SA - EY TRANSF SERV CONSULTO | 1 | 19,8 M€ |
| 4FCC CONSTRUCCION SA | 1 | 19,5 M€ |
| 5AIR NOSTRUM L�?NEAS AÉREAS DEL MEDITERR�?NEO, S.A. | 2 | 19,4 M€ |
| 6LEASEPLAN SERVICIOS SA | 2 | 18,3 M€ |
| 7Bechtle Direct, S.L.U. | 4 | 18,2 M€ |
| 8QUIRON PREVENCION SL | 1 | 18,1 M€ |
| 9INDRA SISTEMAS, S.A. | 6 | 17,5 M€ |
| 10Iberdrola Clientes, SAU | 1 | 17,3 M€ |
Quién saca los contratos
Órganos de contratación por importe licitado.
| Órgano | Importe |
|---|---|
| 1Área de Gobierno de Obras y Equipamientos | 366,1 M€ |
| 2Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED) | 212,4 M€ |
| 3División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 209,5 M€ |
| 4Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 175 M€ |
| 5Aena. Consejo de Administración | 173,4 M€ |
| 6Vicepresidente de la Comunitat Valenciana Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA | 152,7 M€ |
| 7Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | 111,2 M€ |
| 8Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada | 104,3 M€ |
| 9Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 99,6 M€ |
| 10Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha | 97,5 M€ |
Dónde se licita
Provincias por importe licitado en el mes.
| Provincia | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| 1Madrid | 2228 | 1,62 B€ |
| 2Alicante | 289 | 231,1 M€ |
| 3Valencia | 466 | 225,4 M€ |
| 4Murcia | 1527 | 193,7 M€ |
| 5Toledo | 126 | 169,1 M€ |
| 6Valladolid | 157 | 155,2 M€ |
| 7Sevilla | 375 | 121,4 M€ |
| 8Cantabria | 198 | 120,2 M€ |
| 9Baleares | 292 | 119,3 M€ |
| 10Málaga | 241 | 115,3 M€ |
¿Escribes sobre contratación pública? Cita estos datos
Los agregados de esta página son libres para reutilizar en prensa, informes o estudios citando la fuente con enlace:
Fuente: Observatorio del Dinero Público de Apispain (apispain.es/observatorio), con datos de PLACSP y BDNS.
Si necesitas un corte a medida (por sector, provincia o histórico), escribe a hola@apispain.es.
Adjudicatarios agregados por licitaciones publicadas en el mes; concesiones por fecha de concesión. Fuente: PLACSP y BDNS vía Apispain. Los importes del mes en curso crecen a diario según se publican nuevos expedientes.
Estos datos, filtrados a tu sector, cada semana
La newsletter gratuita resume lo más grande de la semana. Y con un radar recibes solo lo que encaja con tu sector, tu zona y tu importe — el mismo día que se publica.