Observatorio del dinero público
El dinero público de septiembre de 2017, en cifras
Quién licita, quién gana contratos y quién recibe ayudas, mes a mes. Elaborado con los datos oficiales de PLACSP y BDNS que Apispain ingiere a diario. Libre para citar con enlace.
Salud del tejido empresarial
Señales registradas en el BORME este mes: las que nadie más agrega.
Las empresas que más contratos han ganado
Adjudicatarios con NIF identificado, ordenados por importe adjudicado en el mes. Cada empresa enlaza a su ficha con todo su historial.
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 1SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA - DEGREMONT, S.A.U. - SOCAMEX, S.A. - PASSAVANT ESPAÑA, S.A. U.T.E. | 1 | 50,2 M€ |
| 2Corporación Radio Televisión Española, S.A. | 1 | 32,4 M€ |
| 3ARCELORMITTAL ESPAÑA SA | 2 | 28,7 M€ |
| 4CLECE, S.A. | 2 | 22,8 M€ |
| 5ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. | 1 | 14,7 M€ |
| 6ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A | 2 | 13,1 M€ |
| 7OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. | 1 | 12,9 M€ |
| 8WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN, S.A.U. | 1 | 10,1 M€ |
| 9INTERNATIONA BUSINESS MACHINE S.A. | 1 | 9,6 M€ |
| 10ATIS IBERICA DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE, S.L. | 1 | 8,5 M€ |
Quién saca los contratos
Órganos de contratación por importe licitado.
| Órgano | Importe |
|---|---|
| 1Dirección Gerente del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (IMSERSO) Cádiz | 750 M€ |
| 2Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pontevedra | 213,7 M€ |
| 3Comité de Dirección Corporativo de Navantia, S.A. | 71,3 M€ |
| 4Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES) | 54,1 M€ |
| 5División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 37,2 M€ |
| 6Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 36,9 M€ |
| 7Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real | 29,3 M€ |
| 8Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 27,2 M€ |
| 9ADIF - Consejo de Administración | 22 M€ |
| 10ADIF - Presidencia | 21,1 M€ |
Dónde se licita
Provincias por importe licitado en el mes.
| Provincia | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| 1Barcelona | 45 | 772,2 M€ |
| 2Madrid | 768 | 292,5 M€ |
| 3Pontevedra | 14 | 218,4 M€ |
| 4Valencia | 156 | 48,2 M€ |
| 5Alicante | 99 | 43,1 M€ |
| 6Ciudad Real | 30 | 33,3 M€ |
| 7Albacete | 19 | 19 M€ |
| 8Cuenca | 24 | 16 M€ |
| 9Huelva | 11 | 14,3 M€ |
| 10Toledo | 32 | 13,7 M€ |
¿Escribes sobre contratación pública? Cita estos datos
Los agregados de esta página son libres para reutilizar en prensa, informes o estudios citando la fuente con enlace:
Fuente: Observatorio del Dinero Público de Apispain (apispain.es/observatorio), con datos de PLACSP y BDNS.
Si necesitas un corte a medida (por sector, provincia o histórico), escribe a hola@apispain.es.
Adjudicatarios agregados por licitaciones publicadas en el mes; concesiones por fecha de concesión. Fuente: PLACSP y BDNS vía Apispain. Los importes del mes en curso crecen a diario según se publican nuevos expedientes.
Estos datos, filtrados a tu sector, cada semana
La newsletter gratuita resume lo más grande de la semana. Y con un radar recibes solo lo que encaja con tu sector, tu zona y tu importe — el mismo día que se publica.