Salud del tejido empresarial
Señales registradas en el BORME este mes: las que nadie más agrega.
Las empresas que más contratos han ganado
Adjudicatarios con NIF identificado, ordenados por importe adjudicado en el mes. Cada empresa enlaza a su ficha con todo su historial.
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 1BARROSO NAVA Y CIA S.A. | 1 | 15,4 M€ |
| 2ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A | 1 | 6,8 M€ |
| 3ENDESA ENERGÍA ,S.A. | 1 | 5,4 M€ |
| 4Alvac, S.A. | 1 | 3,2 M€ |
| 5CAMINOS Y CAUCES, S.A. Y COMSA, S.A. UTE CANALES Y ARANJUEZ | 1 | 2,6 M€ |
| 6ROCHE FARMA, S.A | 1 | 2,5 M€ |
| 7INAPA ESPAÑA DISTIBUCION DE PAPEL S.A. | 1 | 2,3 M€ |
| 8CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. | 1 | 1,9 M€ |
| 9DICAMINOS S.L. | 1 | 1,7 M€ |
| 10CINICA SANTA ANGELA DE LA CRUZ, S.L. | 1 | 1,5 M€ |
Quién saca los contratos
Órganos de contratación por importe licitado.
| Órgano | Importe |
|---|---|
| 1Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA) | 40,2 M€ |
| 2Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General del Patrimonio del Estado) | 19,7 M€ |
| 3Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado | 11,5 M€ |
| 4Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 10,4 M€ |
| 5Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo | 7,9 M€ |
| 6Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales | 5 M€ |
| 7Tecnologías y Servicios Agrarios SA (TRAGSATEC) | 4,9 M€ |
| 8Director Gerente de FREMAP | 4,9 M€ |
| 9Dirección Gerencia de Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 02 | 4,7 M€ |
| 10Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 | 4,3 M€ |
Dónde se licita
Provincias por importe licitado en el mes.
| Provincia | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| 1Barcelona | 6 | 40,3 M€ |
| 2Madrid | 37 | 4,2 M€ |
| 3Asturias | 5 | 3,5 M€ |
| 4Cádiz | 4 | 1 M€ |
| 5A Coruña | 3 | 897.751 € |
| 6Bizkaia | 6 | 870.003 € |
| 7Sevilla | 11 | 647.324 € |
| 8Valencia | 1 | 636.728 € |
| 9Cáceres | 1 | 616.880 € |
| 10Murcia | 7 | 529.259 € |
¿Escribes sobre contratación pública? Cita estos datos
Los agregados de esta página son libres para reutilizar en prensa, informes o estudios citando la fuente con enlace:
Fuente: Observatorio del Dinero Público de Apispain (apispain.es/observatorio), con datos de PLACSP y BDNS.
Si necesitas un corte a medida (por sector, provincia o histórico), escribe a hola@apispain.es.
Adjudicatarios agregados por licitaciones publicadas en el mes; concesiones por fecha de concesión. Fuente: PLACSP y BDNS vía Apispain. Los importes del mes en curso crecen a diario según se publican nuevos expedientes.
Estos datos, filtrados a tu sector, cada semana
La newsletter gratuita resume lo más grande de la semana. Y con un radar recibes solo lo que encaja con tu sector, tu zona y tu importe — el mismo día que se publica.